ข้อมูลจากระบบจริง ณ วันที่ 2-09-2567 เวลา. 00:04:15 น. | |||
จำนวนผู้ป่วยมารับบริการทั้งหมด | 0 คน 0 ครั้ง | ||
จำนวน ผู้ป่วยนอกวันนี้ | 0 คน | ||
จำนวน ผู้ป่วยที่นัดมาวันนี้ | 0 คน | ||
จำนวน ผู้ป่วยที่นอนพักใน รพ. | 38 คน | ||
จำนวน ผู้รับบริการทันตกรรม(คลินิก) | 0 คน | ||
จำนวน ผู้รับบริการทันตกรรม(ออกหน่วย) | 0 คน | ||
จำนวน ผู้ป่วยอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน | 0 คน | ||
จำนวน ผู้ป่วยนอกส่งต่อ | 0 คน | ||
จำนวน ผู้ป่วยในส่งต่อ | 0 คน | ||
จำนวน ผู้ป่วยโรคทางระบาดวิทยา | 0 คน | ||
จำนวน ผู้ป่วยไข้เลือดออก | 0 คน | ||
จำนวน ผู้ป่วยที่ เสียชีวิต | 0 คน | ||
ดูสถิติเปรียบเทียบผู้รับบริการเมื่อวานกับวันนี้ |
|||
ดูสถิติบริการผู้ป่วยใน-ผู้ป่วยนอก |