ข้อมูลจากระบบจริง ณ วันที่ 21-11-2567 เวลา. 13:36:51 น. | |||
จำนวนผู้ป่วยมารับบริการทั้งหมด | 423 คน 434 ครั้ง | ||
จำนวน ผู้ป่วยนอกวันนี้ | 184 คน | ||
จำนวน ผู้ป่วยที่นัดมาวันนี้ | 227 คน | ||
จำนวน ผู้ป่วยที่นอนพักใน รพ. | 41 คน | ||
จำนวน ผู้รับบริการทันตกรรม(คลินิก) | 52 คน | ||
จำนวน ผู้รับบริการทันตกรรม(ออกหน่วย) | 0 คน | ||
จำนวน ผู้ป่วยอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน | 19 คน | ||
จำนวน ผู้ป่วยนอกส่งต่อ | 15 คน | ||
จำนวน ผู้ป่วยในส่งต่อ | 0 คน | ||
จำนวน ผู้ป่วยโรคทางระบาดวิทยา | 0 คน | ||
จำนวน ผู้ป่วยไข้เลือดออก | 0 คน | ||
จำนวน ผู้ป่วยที่ เสียชีวิต | 1 คน | ||
ดูสถิติเปรียบเทียบผู้รับบริการเมื่อวานกับวันนี้ |
|||
ดูสถิติบริการผู้ป่วยใน-ผู้ป่วยนอก |