เลือกตามไตรมาส       หรือตามปีงบประมาณ
เลือกชนิดของกราฟ  
ไตรมาสที่ได้เลือกไว้คือ
Chart
Case Mixed Index CMI (ดัชนีส่วนผสมผู้ป่วยใน )
ลำดับ ข้อมูล หน่วยนับ แยกตามรายเดือน จำนวน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ จำนวน adjrw ทั้งหมด 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
จำนวนคนไข้ใน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
กลุ่มผ่าตัด 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
กลุ่มไม่ผ่าตัด 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CMI 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
บัตรประกันสังคม จำนวน adjrw ทั้งหมด 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
จำนวนคนไข้ใน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
กลุ่มผ่าตัด 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
กลุ่มไม่ผ่าตัด 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CMI 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
UC ผู้ป่วยใน ไม่มี ท. จำนวน adjrw ทั้งหมด 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
จำนวนคนไข้ใน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
กลุ่มผ่าตัด 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
กลุ่มไม่ผ่าตัด 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CMI 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000   0.0000 0.0000 0.0000

UC ผู้ป่วยใน มี ท.

จำนวน adjrw ทั้งหมด 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.0000 0.00 0.00 0.00
จำนวนคนไข้ใน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
กลุ่ม ผ่าตัด 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
กลุ่มไม่ผ่าตัด 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CMI 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
5 ต่างด้าวขึ้นทะเบียน    จำนวน adjrw ทั้งหมด 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
จำนวนคนไข้ใน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
กลุ่ม ผ่าตัด 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
กลุ่มไม่ผ่าตัด 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CMI 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
6 อื่นๆ    จำนวน adjrw ทั้งหมด 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
จำนวนคนไข้ใน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
กลุ่ม ผ่าตัด 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
กลุ่มไม่ผ่าตัด 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CMI 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
7 รวมผู้ป่วยใน    จำนวน adjrw ทั้งหมด 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
จำนวนคนไข้ใน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CMI 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
 

จัดทำโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลปากท่อ จังหวัดราชบุรี โทร 032-281705 , 032-282677 E-mail : dtc11276@pthosp.net

'