เลือก คลีนิคโรคเรื้อรัง      หรือตามปีงบประมาณ
เลือกชนิดของกราฟ  

Chart
ยอดขึ้นทะเบียน Metabolic Diseases รายใหม่ :  
ตำบล แยกตามรายเดือน จำนวน(ราย)
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ทุ่งหลวง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
วังมะนาว 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ดอนทราย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
หนองกระทุ่ม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ปากท่อ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ป่าไก่ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
วัดยางงาม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
อ่างหิน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
บ่อกระดาน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ยางหัก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
วันดาว 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ห้วยยางโทน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
อื่นๆ(นอกอ.ปากท่อ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 

จัดทำโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลปากท่อ จังหวัดราชบุรี โทร 032-281705 , 032-282677 E-mail : dtc11276@pthosp.net

'